Eigene Retro Systeme: PC & C64 - Hardware Übersicht
Zuletzt aktualisiert: 29.03.2023

Herzlichen Glückwunsch,
Ihr Werbeblocker funktioniert!
Wenn Sie unsere Inhalte nützlich finden, würden wir uns über eine kleine Unterstützung freuen.
Sie können auch gerne Ihren Werbeblocker für diese Seite deaktivieren, um kostenlose Dienste weiterhin zu ermöglichen.
Dieser Hinweis erscheint, weil Sie einen Werbeblocker verwenden.

Seit dem ersten PC, Anfang der 1990er Jahre, wurden viele verschiedene PC-Generationen durchlebt. Angefangen bei einem 286er mit Bernsteinmonitor bis zu einem aktuellen Ryzen System.
Nicht alle Systeme haben die vielen Jahre überlebt. Daher sind in der folgenden Liste nur die lauffähigen und auch benutzbaren PC-Systeme (ab 1992) und die C64 Systeme enthalten.
PC Systeme (von alt nach neu):
- 486 DX2-66 (Peacock)
- AMD K6-III+ 450
- Pentium III 1000
- Athlon XP 2500+
- Dell Optiplex 380
- Phenom II X2 550 ->X4 B50
- HP 6200 SFF i5-2500
- HP 8300 SFF i5-3470
- Ryzen 5 3600
C64 Systeme (von alt nach neu):
486 DX2-66 Peacock | Komponenten |
---|---|
Gehäuse![]() |
AT Desktop, Peacock "professional plus" mit Push-Button![]() |
Innenansicht![]() ![]() ![]() |
![]() |
Mainboard | FIC 486 GIO-VP (VIA VT82C486A Chipsatz), BIOS: 3.15GN (06.05.1994) |
CPU | Intel i486 DX2-66 |
RAM | 32 MB PS/2 FPM (2x16 MB Mitsubishi Single Sided RAM, 60ns, non-Parity, 4Mx32, 72-Pin, 5V, MH4M32DNYJ-6) |
Grafikkarte | Vesa Local Bus: STB Lightspeed 50/50 (Rev. B) (Tseng ET4000/W32p) mit 2 MB VRAM, VESA 1.2 |
Soundkarte | Terratec 16/96 Gold (ESS AudioDrive ES1868F) Soundkarte + Dreamblaster X2GS Wavetable |
Netzwerkkarte | 3COM Etherlink III 3C509B 10 Mbit RJ45 (inkl. XT-IDE im Boot-ROM) |
Festplatte | 32 GB SD-Karte partitioniert @3 GB FAT32 an "Sintechi SD -> IDE Adapter" (mit XT-IDE) im Wechselrahmen |
CD-Laufwerk | Goldstar/LG GCD-R540B Quad-Speed (600 KB/s, PIO Mode 2, 256 KB Cache) |
3,5'' Laufwerk | Mitsumi D359T5 |
Netzteil | SYN Electronics SYS4006H - 1 (G), 150W |
Betriebssystem | Windows 95 / DOS 7.1 mit FAT32 |
Anschlüsse | COM1 + COM2 + LPT + DIN (Tastatur) + GamePort |
Sonstiges | PS2TOSERIAL-Adapter für Mausanschluss (KVM), Tonnenakku ersetzt durch Knopfzellenhalter am externen Dupont Batterieanschluss (J13) |
Passend für Spiele wie | Wing Commander Privateer (1993), Command & Conquer (1995 / DOS), Dune 2, Commander Keen (1991), Doom (1993), Doom 2 (1994), Wolfenstein 3D (1992), Duke Nukem 3D (1996), Civilization II (1996), Ultima VIII - Pagan (1994), FIFA Soccer International (1995), uvm. |
Super 7 - AMD K6 | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Innenansicht ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATX Midi Tower, "MAXDATA Favorit VMX PCMD" (beheimatete ursprünglich einen Pentium 4) ![]() ![]() |
Mainboard | ASUS P5A (Acer ALi Aladdin V) Super Socket 7, Rev 1.03, BIOS: 1011.005 Beta (13.05.2002) |
CPU | AMD K6-III+ 450 @550 Mhz (via "setmul.exe") |
RAM | 512 MB SD-RAM, PC-100 |
Grafikkarte | ICE Riva TNT2 M64, 32 MB, AGP |
Soundkarte | Terratec 16/96 Gold (ESS AudioDrive ES1868F) Soundkarte + Dreamblaster X2 Wavetable |
Netzwerkkarte | 3COM 3C905C-TX (100Mbit), WOL-fähig |
Festplatte | 32 GB SD-Karte FAT32 an "Sintechi SD -> IDE Adapter" mit EZ-Drive 9.06w |
DVD/RW-Laufwerk | Toshiba Samsung SH-S182M, Firmware SB00 (15.06.2006) (schreiben: DVD±R: 18x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, lesen: DVD±R: 16x, CD-R/RW: 48x) |
3,5'' Laufwerk | Mitsumi D369M3D |
5,25'' Laufwerk | TEAC FD-55GFR 7193U |
Netzteil | HEC-230GR Netzteil |
Betriebssystem | Windows 98 SE |
Anschlüsse | COM1 + COM2 + LPT + PS/2 (Tastatur) + PS/2 (Maus) + 2x USB 1.x + GamePort |
Sonstiges | n/a |
Passend für Spiele wie | Unreal Tournament (1999), Command & Conquer (1995 / Windows+SVGA), Dungeon Keeper (1997), Half Life (1998), uvm. |
Pentium III 1000 | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Innenansicht ![]() ![]() ![]() |
ATX Tower, Chieftec Dragon DX-01 W-D ![]() ![]() |
Mainboard | ASUS TUV4X (Sockel 370), Rev 1.01, BIOS: 1006.002 Beta (23.09.2002) |
CPU | Pentium III - 1000 Mhz |
RAM | 1024 MB SD-RAM (4x 256 MB), PC-100 |
Grafikkarte | Geforce 3 TI-200 |
Soundkarte | Creative Audigy ZS 2 |
Netzwerkkarte | 3COM 3C905C-TX (100Mbit), WOL-fähig |
Festplatte | Seagate Barracuda 7200.7, 120 GB |
DVD Laufwerk | Toshiba SD-M1802, Firmware J031 (lesen: DVD-Rom: 16x, CD-R/RW: 48x) |
CD/RW-Laufwerk | Plextor PX-W4012A, Firmware 1.07 (22.03.2006) (schreiben: CD-R: 40x, CD-RW: 12x, lesen: CD-R/RW: 40x) |
3,5'' Laufwerk | Mitsumi D369M3D |
Netzteil | Sharkoon SHA350-8P |
Betriebssystem | Windows 98 SE / XP |
Anschlüsse | COM1 + COM2 + LPT + PS/2 (Tastatur) + PS/2 (Maus) + 2x USB 1.x + GamePort (via Audigy Soundkarte) |
Sonstiges | n/a |
Athlon XP (Barton) | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Innenansicht ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Mainboard | Asrock K7NF2-RAID (nForce2 Chipsatz),Rev 1.04, BIOS: 1.30 (07.08.2006) |
CPU | Athlon XP 2500+ (Barton Core) @ 1833Mhz (333FSB) |
RAM | 2 GB Dual-Channel G.Skill DDR-RAM CL2.5 (PC3200) |
Grafikkarte | ATI Radeon X800 Pro @X800 XT PE (256 MB), AGP8X/4X, 1.5V |
Soundkarte | onboard, CMedia CMI9761A 5.1 channel AC'97 audio codec |
Netzwerkkarte | Realtek RTL8169/8110, 1 Gigabit |
Festplatte | 1 TB Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0033 9ZM173 |
DVD/RW-Laufwerk | Plextor PX-760A DVD-RW DL, Firmware 1.07 (18.08.2007) (schreiben: DVD±R: 18x, CD-R: 48x, CD-RW: 24x, lesen: DVD±R: 16x, CD-R/RW: 48x) |
3,5'' Laufwerk | Mitsumi D369M3D |
Netzteil | Zalman ZM300A-APF Netzteil |
Betriebssystem | Windows XP |
Anschlüsse | COM1 + LPT + PS/2 (Tastatur) + PS/2 (Maus) + 6x USB 2.0 + GamePort |
Sonstiges | S2kCtl v1.5b103 - Programm für Stromsparmodus ("Bus Disconnect") SATA-3,5'' Einbaurahmen |
Passend für Spiele wie | Unreal Tournament (2004), S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (2007), FarCry (2004), uvm. |
Dell Optiplex 380 | Komponenten |
---|---|
Gehäuse | Foto kommt noch |
Mainboard | Dell Mainboard (G41 Express-Chipsatz), BIOS: A07 (17.07.2012) |
CPU | Intel Core2 Duo E7500 @ 2,93 GHz (1066 FSB) |
RAM | 6 GB DDR3-1066 MHz (1x 2 GB, 1x 4 GB) |
Grafikkarte | onboard, Intel GMA X4500, inkl. separate PCI-Express Karte für DVI-Anschluss |
Soundkarte | onboard HD-Audio |
Netzwerkkarte | Broadcom BCM57780-Gigabit-Netzwerkkarte, 1 Gigabit |
Festplatte | 240 GB SanDisk SSD |
DVD/RW-Laufwerk | HL-DT-ST GH50N, Firmware B103, SATA, (schreiben: DVD±R: 16x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, lesen: DVD±R: 16x, CD-R/RW: 48x) |
3,5'' Laufwerk | frei |
Netzteil | Dell mit 255 W |
Betriebssystem | Windows 7 Professional OEM |
Anschlüsse | COM1 + LPT + 6x USB 2.0 + VGA + DVI, Line-Out und Line-In/Mikrofon (Rückseite), Mikrofon und Kopfhörer (Vorderseite) |
Sonstiges | PCI 2.3, PCI Express 1.0, SATA 1.0A und 2.0 (1,5 Gbit/s und 3,0 Gbit/s) |
Passend für Spiele wie | Aufgrund der Onboard-Grafik vorerst nur Solitär, DOSBox-Spiele, VICE (C64-Emulator) |
Phenom II X4 | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Innenansicht ![]() |
![]() ![]() |
Mainboard | Asrock 970 Extreme3 R2.0, BIOS: 2.60 (29.06.2016) |
CPU | Phenom II X2 550 (HDX550WFK2DGM) 3,1 GHz, "Callisto" mit allen 4 freigeschalteten Kernen => Phenom II X4 B50 |
RAM | 8 GB (2x 4GB Corsair Dual Channel DDR3-800 Mhz, Dual Ranks) |
Grafikkarte | Radeon Sapphire Dual-X R9 270X OC (4 GB) |
Soundkarte | onboard Realtek HD |
Netzwerkkarte | Realtek PCIe GBE onboard, 1 Gigabit |
Festplatte | Crucial CT256MX100SSD1 (256 GB) Hitachi HDE721010SLA330 (1 TB) |
DVD/RW-Laufwerk | Samsung SH-W163A, Firmware ??? (schreiben: DVD±R: 16x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, lesen: DVD±R: 16x, CD-R/RW: 48x) |
3,5'' Laufwerk | DELL USB Floppy Drive, TEAC FD-05PUB -1374 |
Netzteil | Be quiet, Straight Power, BQT E9-400W |
Betriebssystem | Windows 7 |
Anschlüsse | PS/2 (Tastatur) + PS/2 (Maus) - 1 x Coaxial SPDIF Out Port - 1 x Optical SPDIF Out Port - 4 x USB 2.0 - 1 x eSATA3 Connector - 2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Etron EJ188H) - 1 x USB 3.1 Gen1 header für Frontanschluss (Etron EJ188H) |
Sonstiges | Card Reader an der Gehäusefront SATA-3,5'' Einbaurahmen |
Passend für Spiele wie | Command & Conquer 3 - Tiberium Wars, S.T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha (Mod), XCOM: Enemy Unknown, Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans, Thimbleweed Park, uvm. |
HP 6200 Pro SFF | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Rückansicht |
HP Small Form Factor Gehäuse (proprietär) ![]() |
Mainboard | HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor-PC, Chipsatz Intel Q65 Express, BIOS: 2.29 (04.04.2016) |
CPU | Intel i5-2500 3,30 GHz, 6-MB L3 Cache (Sandy Bridge, LGA1155) |
RAM | 12 GB (3x 4GB PC3-10600, 1333-MHz) |
Grafikkarte | onboard Intel HD Graphics 2000 (Sandy Bridge GT1) |
Soundkarte | onboard Realtek High-Definition Audio |
Netzwerkkarte | onboard Intel 82579LM Gigabit |
Festplatte | Sandisk SSD Plus 120 GB Western Digital WD20EADS-00S2B0, 2 TB, "Caviar Green", 5400 RPM |
DVD/RW-Laufwerk | Lite-On Philips DH-16ACSH (schreiben: DVD±R: 16x, CD-R: 48x, CD-RW: 24x, lesen: DVD±R: 16x, CD-RW: 40x, CD-R: 48x) |
3,5'' Laufwerk | n/a |
Netzteil | Hewlett Packard Enterprise 240W |
Betriebssystem | Windows 10 |
Anschlüsse | PS/2 (Tastatur) + PS/2 (Maus) 1 x VGA 1 x Display Port 1 x COM1 4 x USB 2.0/1.1 Port (Front) 6 x USB 2.0/1.1 Port (Back) 1 x optical S/PDIF Out 2 x USB 3.0 über PCIe-Erweiterungskarte (Renesas Chipsatz) |
Sonstiges | SD-, CF-, etc. Kartenleser an der Front SATA-3,5'' Einbaurahmen |
HP 8300 Pro SFF | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Rückansicht |
HP Small Form Factor Gehäuse (proprietär) ![]() |
Mainboard | HP Compaq 8300 Pro Small Form Factor-PC, Chipsatz Intel Q77 Express, BIOS: K01 3.03 (17.07.2016) |
CPU | Intel i5-3470 3,20 GHz, 6-MB L3 Cache (Ivy Bridge, LGA1155) |
RAM | 16 GB (4x 4GB PC3-12800 SK Hynix, 1600-MHz) |
Grafikkarte | onboard Intel HD Graphics 2500 (Sandy Bridge GT1) |
Soundkarte | onboard Realtek High-Definition Audio |
Netzwerkkarte | onboard Intel 82579LM Gigabit |
Festplatte | Sandisk SSD Plus 120 GB Seagate Barracuda Green ST2000DL003, 2 TB, 5900 RPM |
DVD/RW-Laufwerk | Lite-On SATA DVD-RW DH-16AASH 15C (schreiben: DVD±R: 16x, CD-R: 40x, CD-RW: 32x, lesen: DVD±R: 16x, CD-R/RW: 40x) |
3,5'' Laufwerk | n/a |
Netzteil | Hewlett Packard Enterprise 240W |
Betriebssystem | Windows XP/7/10 |
Anschlüsse |
PS/2 (Tastatur) + PS/2 (Maus) |
Sonstiges | SATA-3,5'' Einbaurahmen |
Ryzen 5 | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Innenansicht |
be quiet! Pure Base 600 - schallgedämmt ![]() ![]() |
Mainboard | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3, BIOS: F52i (09.02.2023) |
CPU | Ryzen 5 3600 6-Core (6C/12T) 3,60 GHz; Turbo @4,20 Ghz |
RAM | 16 GB (2x 8GB G.Skill DDR4-3200Mhz, Single Rank) |
Grafikkarte | Radeon Sapphire NITRO+ RX 580 SE (8 GB) |
Soundkarte | onboard Realtek HDA 5.1, ALC1220 Codec |
Netzwerkkarte | onboard Realtek RTL8169/8110, 1 Gigabit |
Festplatte | Samsung SSD 970 EVO 500 GB M.2 (NVMe) Sandisk SSD 240 GB Seagate Barracuda ST2000DM001-9YN164 2 TB |
DVD/RW-Laufwerk | Asus SATA DRW-24F1ST (schreiben: DVD±R: 24x, CD-R: 48x, CD-RW: 24x, lesen: DVD±R: 16x, CD-R/RW: 48x) |
3,5'' Laufwerk | DELL USB Floppy Drive, TEAC FD-05PUB -1374 |
Netzteil | Be quiet 500W |
Betriebssystem | Windows 11 |
Anschlüsse | 1 x PS/2 Keyboard/Maus Port 4 x USB 3.1 Gen 1 Ports 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A Ports (rot) 1 x USB 2.0/1.1 Port 1 x optischer S/PDIF Out Connector |
Sonstiges | 2x Necroware Gameport Adapter (Gameport -> USB Adapter) |
Passend für Spiele wie | Command & Conquer Remastered Collection, Wreckfest, Diablo II: Resurrected, uvm. |
Commodore 64 Systeme:
Den C64 gibt es neben den Originalversionen aus den 1980er Jahren mittlerweile auch als Nachbauten mit Softwareemulation (= THEC64) oder als Hardwareemulation (= Ultimate 64)
Commodore 64 | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Innenansicht |
Brotkasten (original) von 1984 ![]() |
Mainboard | ASSY NO. 250407, Artwork NO. 251137 REV. B |
Sound | SID 6581 (gesockelt) |
Netzteil | "Commodore C64 PSU" (modernes Ersatznetzteil, da die alten C64-Originalnetzteile keinen Überspannungsschutz besitzen und dafür bekannt sind, dass mit der Zeit der integrierte Spannungsregler versagen kann.) |
Floppy | Commodore VC-1541 |
Besonderheiten | einige Chips, die für ihre starke Wärmeentwicklung bekannt sind, wurden mit passenden Kühlern versehen: 28 Pin DIL: SID, PLA 40 Pin DIL: 6510 CPU, VIC-II |
THEC64 Maxi | Komponenten |
---|---|
Gehäuse | Brotkasten (Gehäuse-Replik mit C64 Maxi-Tastatur) von 2019![]() |
Mainboard | THEC64 (ARM CPU), Firmware: 1.6.1 (17.12.2021) Software basierte Emulation mit integriertem "VICE"-Emulator |
Schnittstellen | HDMI (720p mit 50 oder 60Hz) 1x USB 2.0 (hinten) 3x USB 2.0 (seitlich) |
Ultimate 64 | Komponenten |
---|---|
Gehäuse, Innenansicht |
Brotkastengehäuse und Tastatur sind original, ![]() |
Mainboard | Ultimate Elite v1.4 (FPGA), Firmware: 3.10a (24.07.2021) Hardware basierte Emulation |
Sound | original SID: MOS6581 (gesockelt mit Kühler) |
Schnittstellen | HDMI (720 x 576 bei 50 Hz) 2x Controlports 1x Expansionsport 1x Audio-/Videobuchse 1x IEC-Buchse 1x Kassettenport 1x LAN RJ45 2x USB extern + 1x USB intern |
